Piawaian produk
STANDARD PRODUK
kapasiti | Dimensi luaran (mm) | wayar penyambung | berat badan | |
---|---|---|---|---|
W (sisi) x H (tinggi) x D (belakang) | panjang | wayar elektrik | Kg | |
30kVA (3p3w bersepadu) | 300×170×140 | 2.7m | CV14 | 7 |
50kVA (3p3w bersepadu) | 360×170×150 | CV14 | 9 | |
100kVA (3p3w bersepadu) | 320×200×160 | CV14 | 11 | |
Barisan yang bermula dari 150kVA dibuat mengikut tempahan. (Saiz adalah untuk rujukan sahaja.) | ||||
150kVA (jenis individu 3p3w) | (180×232×116)×3 | 2.7m | CV14 | 17 |
200kVA (jenis individu 3p3w) | (190×272×142)×3 | CV22 | dua puluh dua | |
300kVA (jenis individu 3p3w) | (190×292×142)×3 | CV22 | 33 | |
400kVA (jenis individu 3p3w) | (180×332×152)×3 | CV38 | 39 | |
500kVA (jenis individu 3p3w) | (190×352×162)×3 | CV38 | 43 | |
750kVA (jenis individu 3p3w) | (240×442×152)×3 | CV38 | 66 | |
1000kVA (jenis individu 3p3w) | Pesanan dibuat |
- *Saiz mungkin berubah.